CKAL Holding AB
Org.nr559379-0321
AdressBräkesås 2, 507 90 Brämhult
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-03 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-05-04 | |
Slutdatum | 2023-03-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −8 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −8 | |
Finansiella intäkter | 1 057 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 049 | |
Resultat före skatt | 1 049 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | 1 049 |
BALANSRÄKNING | 2023-03 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 317 | |
Summa anläggningstillgångar | 317 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 25 | |
Summa omsättningstillgångar | 757 | |
Summa tillgångar | 1 074 | |
Summa fritt eget kapital | 1 049 | |
Summa eget kapital | 1 074 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 074 |
Ladda ner gratis årsredovisning
CKAL Holding AB
Org.nr 559379-0321
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.