Cykelfix Sigtuna AB
Org.nr559242-4138
AdressStora Gatan 50, 193 30 Sigtuna
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-02-14 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 968 | 1 342 | 811 | 856 | |
Omsättning | 968 | 1 342 | 811 | 871 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −116 | −86 | −82 | −79 | |
Summa rörelsekostnader | −972 | −1 295 | −667 | −944 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −5 | 47 | 143 | −72 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −5 | 47 | 143 | −73 | |
Resultat före skatt | −3 | 35 | 124 | −73 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −7 | −11 | 0 | |
Årets resultat | −3 | 28 | 113 | −73 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Materiella anläggningstillgångar | 186 | 91 | 107 | 115 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 236 | 191 | 257 | 315 | |
Varulager | 119 | 96 | 182 | 84 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 93 | 104 | 46 | 7 | |
Summa omsättningstillgångar | 216 | 200 | 229 | 92 | |
Summa tillgångar | 452 | 392 | 486 | 407 | |
Summa fritt eget kapital | 65 | 68 | 113 | 0 | |
Obeskattade reserver | 28 | 30 | 18 | 0 | |
Summa eget kapital | 90 | 93 | 138 | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 365 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 334 | 269 | 330 | 17 | |
Summa eget kapital och skulder | 452 | 392 | 486 | 407 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Cykelfix Sigtuna AB
Org.nr 559242-4138
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.