Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-11-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | - | |
Löner övriga | - | - | 0 | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 23 036 | 16 759 | 17 131 | 2 016 | |
Omsättning | 23 159 | 16 805 | 17 174 | 2 016 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −276 | −276 | −276 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −24 810 | −30 851 | −23 046 | −629 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −1 651 | −14 046 | −5 872 | 1 387 | |
Finansiella intäkter | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −4 | 0 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −1 612 | −14 046 | −5 873 | 1 387 | |
Resultat före skatt | −46 | −1 791 | 4 | 1 041 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −5 | 0 | −223 | |
Årets resultat | −46 | −1 796 | 4 | 818 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 552 | 828 | 1 104 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Summa anläggningstillgångar | 552 | 828 | 1 106 | 5 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 13 | 572 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 200 | 107 | 48 | 69 | |
Summa omsättningstillgångar | 10 166 | 6 559 | 6 381 | 2 535 | |
Summa tillgångar | 10 718 | 7 387 | 7 487 | 2 540 | |
Summa fritt eget kapital | 1 | 46 | 1 842 | 818 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 347 | |
Summa eget kapital | 51 | 96 | 1 892 | 868 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 890 | 1 448 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 112 | 1 880 | 532 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 8 777 | 5 843 | 5 595 | 1 325 | |
Summa eget kapital och skulder | 10 718 | 7 387 | 7 487 | 2 540 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Dagens O2 AB
Org.nr 559225-3982
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.