Emendion AB
Org.nr559428-3755
AdressSikeå Hamn 102, 915 93 Robertsfors
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-03-29 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | - | |
Summa rörelsekostnader | - | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | - | |
Resultat före skatt | 0 | |
Skatt på årets resultat | - | |
Årets resultat | - |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | - | |
Materiella anläggningstillgångar | - | |
Finansiella anläggningstillgångar | - | |
Summa anläggningstillgångar | - | |
Färdiga varor och handelsvaror | - | |
Kundfordringar | - | |
Kassa och bank | - | |
Summa omsättningstillgångar | - | |
Summa tillgångar | - | |
Summa fritt eget kapital | 0 | |
Summa eget kapital | - | |
Summa avsättningar | - | |
Summa långfristiga skulder | - | |
Leverantörsskulder | - | |
Summa kortfristiga skulder | - | |
Summa eget kapital och skulder | - |
Ladda ner gratis årsredovisning
Emendion AB
Org.nr 559428-3755
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.