Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 882 | 2 763 | 2 002 | 4 091 | 3 125 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −351 | −478 | −528 | −636 | −593 | |
Summa rörelsekostnader | −2 855 | −2 982 | −2 362 | −3 619 | −3 070 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 27 | −219 | −361 | 472 | 55 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −8 | −12 | −3 | −8 | −12 | |
Resultat efter finansnetto | 20 | −231 | −363 | 464 | 43 | |
Resultat före skatt | 6 | 146 | 12 | 163 | 44 | |
Skatt på årets resultat | −4 | 0 | −4 | −35 | −11 | |
Årets resultat | 2 | 146 | 8 | 128 | 33 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 1 572 | 1 894 | 2 092 | 1 796 | 2 436 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 303 | 231 | 159 | 87 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 875 | 2 125 | 2 251 | 1 883 | 2 436 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 39 | 41 | 52 | 30 | 30 | |
Kundfordringar | 691 | 292 | 127 | 304 | 522 | |
Kassa och bank | 496 | 585 | 510 | 1 624 | 879 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 358 | 1 071 | 878 | 2 061 | 1 558 | |
Summa tillgångar | 3 233 | 3 196 | 3 129 | 3 943 | 3 993 | |
Summa fritt eget kapital | 2 230 | 2 228 | 2 082 | 2 475 | 2 347 | |
Summa eget kapital | 2 350 | 2 348 | 2 202 | 2 595 | 2 467 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | |
Leverantörsskulder | 53 | 105 | 68 | 126 | 195 | |
Summa kortfristiga skulder | 771 | 750 | 451 | 498 | 514 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 233 | 3 196 | 3 129 | 3 943 | 3 993 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Eugén Dunsäter Åkeri Aktiebolag
Org.nr 556382-3128
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.