Fastigheten Tynningö 1:918 i Vaxholm AB
Org.nr559202-9929
AdressAlbyvägen 10, 137 95 Österhaninge
Del avNorman & son Holding AB
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-04-17 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 45 | 62 | 62 | 52 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −42 | −42 | −39 | −25 | |
Summa rörelsekostnader | −211 | −71 | −222 | −478 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −165 | −9 | −161 | −427 | |
Finansiella intäkter | 14 | 5 | 3 | 0 | |
Finansiella kostnader | −71 | −26 | −24 | −13 | |
Resultat efter finansnetto | −223 | −30 | −182 | −440 | |
Resultat före skatt | −223 | −30 | −182 | −440 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −223 | −30 | −182 | −440 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 2 090 | 2 132 | 2 091 | 2 060 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 100 | 508 | 503 | 300 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 190 | 2 640 | 2 594 | 2 360 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 41 | 66 | 84 | 80 | |
Summa omsättningstillgångar | 46 | 70 | 124 | 175 | |
Summa tillgångar | 2 236 | 2 710 | 2 719 | 2 534 | |
Summa fritt eget kapital | 126 | 48 | 78 | 60 | |
Summa eget kapital | 176 | 98 | 128 | 110 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 2 035 | 2 586 | 2 560 | 2 420 | |
Leverantörsskulder | 9 | 8 | 7 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 26 | 26 | 31 | 4 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 236 | 2 710 | 2 719 | 2 534 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Fastigheten Tynningö 1:918 i Vaxholm AB
Org.nr 559202-9929
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.