Fredrik Fagrell AB
Org.nr559248-7473
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-03-19 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 200 | 1 300 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −8 | −7 | −7 | −5 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −8 | −7 | −7 | −5 | |
Finansiella intäkter | 1 165 | 1 297 | 1 756 | 859 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 157 | 1 290 | 1 748 | 854 | |
Resultat före skatt | 1 157 | 1 290 | 1 748 | 854 | |
Skatt på årets resultat | −1 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 1 156 | 1 290 | 1 748 | 854 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 672 | 39 | 1 795 | 39 | |
Summa anläggningstillgångar | 672 | 39 | 1 795 | 39 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 2 006 | 3 922 | 877 | 884 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 140 | 3 922 | 877 | 884 | |
Summa tillgångar | 3 812 | 3 961 | 2 671 | 923 | |
Summa fritt eget kapital | 3 748 | 3 892 | 2 603 | 854 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 3 773 | 3 917 | 2 628 | 879 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 39 | 44 | 44 | 44 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 812 | 3 961 | 2 671 | 923 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Fredrik Fagrell AB
Org.nr 559248-7473
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.