Godishuset City i Umeå AB
Org.nr559357-2976
AdressKungsgatan 59, 903 26 Umeå
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-12-28 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 21 513 | 7 943 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −67 | −36 | |
Summa rörelsekostnader | −19 981 | −6 820 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 532 | 1 123 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −15 | −7 | |
Resultat efter finansnetto | 1 517 | 1 115 | |
Resultat före skatt | 1 504 | 812 | |
Skatt på årets resultat | −314 | −167 | |
Årets resultat | 1 190 | 645 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 233 | 300 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 2 | 2 | |
Summa anläggningstillgångar | 235 | 302 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 1 773 | 1 044 | |
Kundfordringar | 7 | 6 | |
Kassa och bank | 2 788 | 1 166 | |
Summa omsättningstillgångar | 4 686 | 2 353 | |
Summa tillgångar | 4 920 | 2 655 | |
Summa fritt eget kapital | 1 835 | 645 | |
Summa eget kapital | 1 860 | 670 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 500 | 765 | |
Leverantörsskulder | 1 014 | 243 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 244 | 917 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 920 | 2 655 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Godishuset City i Umeå AB
Org.nr 559357-2976
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.