Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 3 083 | 3 105 | 1 947 | 2 162 | 3 851 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −451 | −451 | −449 | −449 | −449 | |
Summa rörelsekostnader | −2 932 | −3 083 | −2 013 | −1 794 | −3 871 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 151 | 22 | −66 | 368 | −21 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −35 | −38 | −41 | −50 | −60 | |
Resultat efter finansnetto | 118 | −16 | −107 | 318 | −81 | |
Resultat före skatt | 118 | −16 | −107 | 318 | −81 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 118 | −16 | −107 | 318 | −81 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 273 | 980 | 1 431 | 1 881 | 2 330 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 273 | 980 | 1 431 | 1 881 | 2 330 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 350 | 304 | 227 | 112 | 350 | |
Kassa och bank | 60 | 4 | 109 | 281 | 31 | |
Summa omsättningstillgångar | 493 | 466 | 464 | 516 | 482 | |
Summa tillgångar | 766 | 1 446 | 1 896 | 2 396 | 2 812 | |
Summa fritt eget kapital | 220 | 202 | 218 | 326 | 8 | |
Summa eget kapital | 320 | 302 | 318 | 426 | 108 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 223 | 731 | 1 394 | 1 910 | |
Leverantörsskulder | 122 | 415 | 181 | 63 | 130 | |
Summa kortfristiga skulder | 447 | 921 | 846 | 577 | 794 | |
Summa eget kapital och skulder | 766 | 1 446 | 1 896 | 2 396 | 2 812 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Gothia Buss AB
Org.nr 556779-9746
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.