Hotell Continental i Ystad AB
Org.nr556532-2202
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 31 186 | 26 629 | 23 729 | 21 852 | 27 038 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 154 | −909 | −1 096 | −1 612 | −1 654 | |
Summa rörelsekostnader | −30 725 | −23 861 | −21 768 | −20 900 | −26 143 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 462 | 2 769 | 1 961 | 951 | 896 | |
Finansiella intäkter | 1 032 | 428 | 486 | 606 | 573 | |
Finansiella kostnader | −2 600 | −1 057 | −998 | −1 124 | −1 023 | |
Resultat efter finansnetto | −1 106 | 2 141 | 1 450 | 433 | 446 | |
Resultat före skatt | 1 129 | 267 | 1 285 | 302 | 359 | |
Skatt på årets resultat | −472 | −93 | −287 | −92 | −89 | |
Årets resultat | 657 | 174 | 998 | 210 | 270 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 32 032 | 28 149 | 25 757 | 26 702 | 28 189 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 21 017 | 21 590 | 20 587 | 20 584 | 20 579 | |
Summa anläggningstillgångar | 53 049 | 49 738 | 46 344 | 47 286 | 48 768 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 497 | 320 | 367 | 285 | 303 | |
Kundfordringar | 695 | 366 | 596 | 169 | 559 | |
Kassa och bank | 1 266 | 3 082 | 4 136 | 2 326 | 3 880 | |
Summa omsättningstillgångar | 9 791 | 12 273 | 13 377 | 7 492 | 6 356 | |
Summa tillgångar | 62 840 | 62 011 | 59 721 | 54 778 | 55 124 | |
Summa fritt eget kapital | 3 987 | 3 330 | 3 157 | 2 159 | 1 949 | |
Summa eget kapital | 4 107 | 3 450 | 3 277 | 2 279 | 2 069 | |
Summa avsättningar | 164 | 129 | 65 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 209 | 50 679 | 50 679 | 47 570 | 47 570 | |
Leverantörsskulder | 962 | 3 442 | 717 | 415 | 431 | |
Summa kortfristiga skulder | 57 360 | 6 517 | 3 838 | 3 232 | 3 919 | |
Summa eget kapital och skulder | 62 840 | 62 011 | 59 721 | 54 778 | 55 124 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Hotell Continental i Ystad AB
Org.nr 556532-2202
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.