JBS bilar i Västerås AB
Org.nr559265-3728
AdressFältmätargatan 2 a, 721 35 Västerås
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-07-30 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 4 144 | 3 445 | 4 087 | |
Omsättning | 4 464 | 3 589 | 4 051 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −69 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −4 377 | −3 850 | −3 601 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 86 | −260 | 450 | |
Finansiella intäkter | 2 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −20 | −5 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 68 | −265 | 450 | |
Resultat före skatt | 68 | −124 | 309 | |
Skatt på årets resultat | −20 | 0 | −66 | |
Årets resultat | 48 | −124 | 243 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 254 | 293 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 254 | 293 | 0 | |
Varulager | 1 199 | 859 | 479 | |
Kundfordringar | 9 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 545 | 84 | 584 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 809 | 944 | 1 066 | |
Summa tillgångar | 2 063 | 1 237 | 1 066 | |
Summa fritt eget kapital | 167 | 119 | 243 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 141 | |
Summa eget kapital | 192 | 144 | 268 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 722 | 779 | 500 | |
Leverantörsskulder | 29 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 149 | 313 | 157 | |
Summa eget kapital och skulder | 2 063 | 1 237 | 1 066 |
Ladda ner gratis årsredovisning
JBS bilar i Västerås AB
Org.nr 559265-3728
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.