Karin Svensson konsult i Göteborg AB
Org.nr556877-6750
AdressVa Kopparkärrsv 12, 436 54 Hovås
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | - | - | - | |
Löner övriga | - | 0 | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 206 | 187 | 320 | 223 | 206 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −199 | −120 | −212 | −236 | −168 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 7 | 67 | 108 | −13 | 38 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 7 | 67 | 107 | −13 | 38 | |
Resultat före skatt | 7 | 47 | 108 | −13 | 38 | |
Skatt på årets resultat | −2 | −10 | −16 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 5 | 37 | 92 | −13 | 38 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 95 | 81 | |
Kassa och bank | 330 | 247 | 234 | 5 | 43 | |
Summa omsättningstillgångar | 448 | 407 | 451 | 211 | 244 | |
Summa tillgångar | 448 | 407 | 451 | 211 | 244 | |
Summa fritt eget kapital | 11 | 76 | 139 | 47 | 60 | |
Summa eget kapital | 61 | 126 | 189 | 97 | 110 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 387 | 281 | 262 | 114 | 134 | |
Summa eget kapital och skulder | 448 | 407 | 451 | 211 | 244 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Karin Svensson konsult i Göteborg AB
Org.nr 556877-6750
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.