Karl Erik Karlsson i Gällivare Åkeri Aktiebolag
Nordiskt Tillväxtcertifikat
Org.nr556186-8505
Telefon0970-105 94
AdressLuleåvägen 41, 982 37 Gällivare
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 34 097 | 28 954 | 28 482 | 23 241 | 21 723 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 195 | −1 091 | −862 | −2 099 | −2 424 | |
Summa rörelsekostnader | −29 289 | −29 116 | −26 307 | −22 784 | −22 287 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 4 808 | −161 | 2 176 | 457 | −563 | |
Finansiella intäkter | 63 | 132 | 85 | 81 | 84 | |
Finansiella kostnader | −469 | −481 | −290 | −420 | −407 | |
Resultat efter finansnetto | 4 403 | −510 | 1 970 | 118 | −887 | |
Resultat före skatt | 4 014 | −310 | 1 770 | 118 | −887 | |
Skatt på årets resultat | −715 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 3 299 | −310 | 1 770 | 118 | −887 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 8 142 | 7 732 | 8 179 | 7 933 | 10 473 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Summa anläggningstillgångar | 8 552 | 8 142 | 8 589 | 8 342 | 10 882 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 2 641 | 5 486 | 3 041 | 2 116 | 2 109 | |
Kassa och bank | 4 472 | 0 | 1 515 | 1 417 | 475 | |
Summa omsättningstillgångar | 10 466 | 7 568 | 7 091 | 4 586 | 3 594 | |
Summa tillgångar | 19 018 | 15 710 | 15 680 | 12 928 | 14 476 | |
Summa fritt eget kapital | 5 137 | 1 838 | 2 149 | 379 | 261 | |
Summa eget kapital | 5 317 | 2 018 | 2 329 | 559 | 441 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 5 805 | 6 565 | 7 043 | 7 636 | 9 253 | |
Leverantörsskulder | 2 081 | 1 729 | 2 199 | 1 188 | 427 | |
Summa kortfristiga skulder | 7 507 | 7 127 | 6 108 | 4 733 | 4 782 | |
Summa eget kapital och skulder | 19 018 | 15 710 | 15 680 | 12 928 | 14 476 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Karl Erik Karlsson i Gällivare Åkeri Aktiebolag
Org.nr 556186-8505
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.