Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 | 0 | 262 | 107 | 245 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −8 | −10 | −200 | −115 | −284 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −7 | −10 | 62 | −9 | −39 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | −2 | −13 | |
Resultat efter finansnetto | −7 | −10 | 61 | −10 | −52 | |
Resultat före skatt | −7 | −10 | 61 | −10 | −52 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −7 | −10 | 59 | −10 | −52 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 149 | 223 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 71 | 78 | 107 | 94 | 38 | |
Summa omsättningstillgångar | 89 | 97 | 121 | 260 | 270 | |
Summa tillgångar | 115 | 123 | 147 | 260 | 270 | |
Summa fritt eget kapital | 32 | 38 | 49 | −10 | 0 | |
Summa eget kapital | 82 | 88 | 99 | 40 | 50 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 33 | 34 | 48 | 220 | 220 | |
Summa eget kapital och skulder | 115 | 123 | 147 | 260 | 270 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Kranol Invest AB
Org.nr 556890-5359
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.