Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 200 | 200 | 0 | 0 | 130 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 397 | 1 433 | 2 406 | 2 374 | 2 042 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 391 | −1 129 | −1 494 | −1 632 | −1 646 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 007 | 304 | 912 | 742 | 396 | |
Finansiella intäkter | 8 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
Finansiella kostnader | −1 | −1 | −1 | −28 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 1 013 | 304 | 911 | 714 | 462 | |
Resultat före skatt | 920 | 556 | 732 | 535 | 361 | |
Skatt på årets resultat | −197 | −119 | −154 | −115 | −66 | |
Årets resultat | 723 | 437 | 578 | 420 | 295 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 3 204 | 2 903 | 1 803 | 557 | 1 737 | |
Summa anläggningstillgångar | 3 204 | 2 903 | 1 803 | 557 | 1 737 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 279 | 280 | 411 | 537 | 639 | |
Kassa och bank | 1 281 | 1 030 | 1 788 | 2 628 | 527 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 560 | 1 397 | 2 249 | 3 166 | 1 248 | |
Summa tillgångar | 4 764 | 4 301 | 4 053 | 3 724 | 2 985 | |
Summa fritt eget kapital | 3 128 | 2 705 | 2 268 | 1 691 | 1 401 | |
Summa eget kapital | 3 178 | 2 755 | 2 318 | 1 741 | 1 451 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Summa kortfristiga skulder | 812 | 866 | 803 | 1 231 | 962 | |
Summa eget kapital och skulder | 4 764 | 4 301 | 4 053 | 3 724 | 2 985 |
Ladda ner gratis årsredovisning
KUUB i Vilhelmina AB
Org.nr 556825-7033
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.