Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-05-04 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 500 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 392 | 1 392 | 1 002 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −96 | −96 | −56 | |
Summa rörelsekostnader | −210 | −306 | −669 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 182 | 1 086 | 332 | |
Finansiella intäkter | 3 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −99 | −55 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 086 | 1 030 | 332 | |
Resultat före skatt | 815 | 776 | 332 | |
Skatt på årets resultat | −168 | −160 | −69 | |
Årets resultat | 647 | 616 | 263 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 2 473 | 2 569 | 2 665 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 473 | 2 569 | 2 665 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 812 | 904 | 607 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 048 | 974 | 699 | |
Summa tillgångar | 3 521 | 3 543 | 3 364 | |
Summa fritt eget kapital | 1 026 | 879 | 263 | |
Summa eget kapital | 1 076 | 929 | 313 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 083 | 1 583 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 2 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 837 | 776 | 3 051 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 521 | 3 543 | 3 364 |
Ladda ner gratis årsredovisning
LOBA Fastighet AB
Org.nr 559315-6390
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.