LVN AB
Org.nr559365-9617
AdressSjöflyget 4 Lgh 1204, 423 37 Torslanda
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-02-16 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 26 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −6 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −96 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −70 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −70 | 0 | |
Resultat före skatt | −70 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −70 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 26 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 22 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 48 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 27 | 0 | |
Kassa och bank | 1 | 50 | |
Summa omsättningstillgångar | 54 | 50 | |
Summa tillgångar | 102 | 50 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 50 | 50 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 1 | 0 | |
Leverantörsskulder | 52 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 52 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 102 | 50 |
Ladda ner gratis årsredovisning
LVN AB
Org.nr 559365-9617
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.