Nathalies Budbil i Värnamo AB
Org.nr559275-6463
AdressMaramo Norregård 1, 331 92 Värnamo
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-10-08 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 179 | 1 150 | 1 225 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 274 | −944 | −1 226 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −95 | 207 | −2 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −2 | |
Resultat efter finansnetto | −95 | 207 | −4 | |
Resultat före skatt | −45 | 157 | −4 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −32 | 0 | |
Årets resultat | −45 | 125 | −4 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 179 | 142 | 0 | |
Kassa och bank | 117 | 191 | 25 | |
Summa omsättningstillgångar | 301 | 342 | 137 | |
Summa tillgångar | 301 | 342 | 137 | |
Summa fritt eget kapital | 77 | 121 | −4 | |
Summa eget kapital | 102 | 146 | 21 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 2 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 199 | 146 | 115 | |
Summa eget kapital och skulder | 301 | 342 | 137 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nathalies Budbil i Värnamo AB
Org.nr 559275-6463
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.