Nettpris Norden AB
Org.nr559164-3217
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2020-01-01 | 2018-07-02 | |
Slutdatum | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 606 | 457 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −648 | −363 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −42 | 95 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −19 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | −61 | 91 | |
Resultat före skatt | −61 | 90 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −25 | |
Årets resultat | −61 | 65 |
BALANSRÄKNING | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 132 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 2 | |
Kassa och bank | 104 | 210 | |
Summa omsättningstillgångar | 284 | 212 | |
Summa tillgångar | 284 | 212 | |
Summa fritt eget kapital | 5 | 65 | |
Summa eget kapital | 55 | 115 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 52 | 19 | |
Summa kortfristiga skulder | 230 | 96 | |
Summa eget kapital och skulder | 284 | 212 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nettpris Norden AB
Org.nr 559164-3217
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.