Nielsen Media Sweden AB
Org.nr559238-4555
AdressGävlegatan 16, 113 30 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-24 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 3 499 | 3 777 | 3 029 | 1 345 | |
Omsättning | 3 499 | 3 777 | 3 029 | 1 345 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −201 | −201 | −201 | −84 | |
Rörelsekostnader | −3 125 | −3 291 | −3 118 | −1 194 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 374 | 487 | −88 | 152 | |
Finansiella intäkter | 5 | 55 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −11 | −32 | −21 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | 368 | 511 | −110 | 148 | |
Resultat före skatt | 368 | 511 | −110 | 148 | |
Skatt på årets resultat | −61 | −107 | −1 | −31 | |
Årets resultat | 307 | 404 | −111 | 117 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 318 | 519 | 720 | 920 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anläggningstillgångar | 318 | 519 | 720 | 920 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 376 | 581 | 86 | 0 | |
Kassa och bank | 545 | 148 | 2 419 | 68 | |
Omsättningstillgångar | 1 488 | 3 177 | 3 113 | 1 719 | |
Summa tillgångar | 1 806 | 3 696 | 3 833 | 2 639 | |
Fritt eget kapital | 1 183 | 875 | 472 | 583 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 1 233 | 925 | 522 | 633 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kortfristiga skulder | 573 | 2 771 | 3 311 | 2 007 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 806 | 3 696 | 3 833 | 2 639 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Nielsen Media Sweden AB
Org.nr 559238-4555
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.