Noxren Lokalvårdare AB
Org.nr559274-8411
AdressTorggatan 2, 265 34 Åstorp
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-10-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 435 | 1 165 | 950 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | −6 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −2 214 | −1 382 | −889 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 220 | −216 | 62 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −32 | −17 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 188 | −233 | 62 | |
Resultat före skatt | 187 | −233 | 61 | |
Skatt på årets resultat | −14 | 0 | −14 | |
Årets resultat | 173 | −233 | 47 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 62 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 62 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 31 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 100 | 95 | 75 | |
Kassa och bank | 300 | 199 | 99 | |
Summa omsättningstillgångar | 488 | 359 | 199 | |
Summa tillgångar | 488 | 421 | 199 | |
Summa fritt eget kapital | −12 | −186 | 47 | |
Summa eget kapital | 13 | −161 | 72 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 351 | 6 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 11 | |
Summa kortfristiga skulder | 475 | 231 | 121 | |
Summa eget kapital och skulder | 488 | 421 | 199 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Noxren Lokalvårdare AB
Org.nr 559274-8411
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.