Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-03-28 | |
Slutdatum | 2023-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | |
Löner övriga | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 1 250 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −274 | |
Summa rörelsekostnader | −1 001 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 249 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −213 | |
Resultat efter finansnetto | 35 | |
Resultat före skatt | 2 | |
Skatt på årets resultat | −2 | |
Årets resultat | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 7 377 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 7 377 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 215 | |
Kassa och bank | 154 | |
Summa omsättningstillgångar | 470 | |
Summa tillgångar | 7 847 | |
Summa fritt eget kapital | 0 | |
Summa eget kapital | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 7 190 | |
Leverantörsskulder | 2 | |
Summa kortfristiga skulder | 632 | |
Summa eget kapital och skulder | 7 847 |
Ladda ner gratis årsredovisning
PB Fastighet i Ystad AB
Org.nr 559372-6598
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.