Polar Group Technologies AB
Org.nr559315-4429
AdressHumlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-05-03 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 450 | 0 | 0 | |
Omsättning | 450 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −592 | −9 | −5 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −141 | −9 | −5 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −140 | −9 | −5 | |
Resultat före skatt | −140 | −9 | −5 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −140 | −9 | −5 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 1 | 1 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 365 | 75 | 989 | |
Summa omsättningstillgångar | 8 762 | 2 013 | 1 122 | |
Summa tillgångar | 8 763 | 2 014 | 1 122 | |
Summa fritt eget kapital | 8 248 | 1 662 | 1 022 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 8 373 | 1 763 | 1 122 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 50 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 390 | 251 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 8 763 | 2 014 | 1 122 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Polar Group Technologies AB
Org.nr 559315-4429
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.