Premium Bemanning Stockholm AB
Org.nr559004-4821
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | |
Slutdatum | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | 0 | |
Löner övriga | - | - | - | - | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 687 | 827 | 867 | 517 | 652 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | −34 | −9 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 528 | −2 652 | −352 | −373 | −586 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −841 | −1 825 | 515 | 144 | 66 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −2 | −1 | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −841 | −1 825 | 513 | 143 | 65 | |
Resultat före skatt | −840 | −1 825 | 513 | 143 | 65 | |
Skatt på årets resultat | −187 | 0 | −113 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −1 027 | −1 825 | 400 | 143 | 65 |
BALANSRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Summa omsättningstillgångar | 0 | 14 | 673 | 125 | 13 | |
Summa tillgångar | 0 | 14 | 673 | 160 | 56 | |
Summa fritt eget kapital | −2 343 | −1 315 | 510 | 110 | −33 | |
Summa eget kapital | −2 293 | −1 265 | 560 | 160 | 17 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Summa kortfristiga skulder | 2 293 | 1 279 | 113 | 0 | 39 | |
Summa eget kapital och skulder | 0 | 14 | 673 | 160 | 56 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Premium Bemanning Stockholm AB
Org.nr 559004-4821
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.