R Ivarssons Fastigheter AB
Org.nr556798-3175
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2016-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2016-01-01 | |
Slutdatum | 2016-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2016-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2016-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 0 | |
Omsättning | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −47 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −48 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −49 | |
Resultat före skatt | −49 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −49 |
BALANSRÄKNING | 2016-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Varulager | 0 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 268 | |
Summa tillgångar | 268 | |
Summa fritt eget kapital | 44 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Summa eget kapital | 144 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 124 | |
Summa eget kapital och skulder | 268 |
Ladda ner gratis årsredovisning
R Ivarssons Fastigheter AB
Org.nr 556798-3175
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.