Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 2 375 | 1 778 | 1 415 | 808 | 807 | |
Omsättning | 2 375 | 1 778 | 1 486 | 867 | 807 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 740 | −1 384 | −1 209 | −670 | −839 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 635 | 394 | 277 | 197 | −33 | |
Finansiella intäkter | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
Finansiella kostnader | 0 | −3 | −6 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 641 | 387 | 283 | 199 | −31 | |
Resultat före skatt | 641 | 387 | 283 | 199 | −31 | |
Skatt på årets resultat | −30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 611 | 387 | 283 | 199 | −31 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 143 | 181 | 193 | 228 | 141 | |
Kassa och bank | 437 | 460 | 406 | 93 | 68 | |
Summa omsättningstillgångar | 837 | 641 | 844 | 456 | 242 | |
Summa tillgångar | 837 | 641 | 844 | 456 | 242 | |
Summa fritt eget kapital | 639 | 429 | 452 | 169 | −30 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 739 | 529 | 552 | 269 | 70 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 98 | 112 | 292 | 187 | 172 | |
Summa eget kapital och skulder | 837 | 641 | 844 | 456 | 242 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Receptor AB
Org.nr 556707-4140
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.