Rosa Städtjänster AB
Org.nr559327-4771
AdressPonnyvägen 11, 857 50 Sundsvall
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-09-01 | 2022-09-01 | 2021-07-14 | |
Slutdatum | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 1 039 | 1 212 | 977 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 095 | −1 194 | −979 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −56 | 18 | −2 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −5 | −8 | −7 | |
Resultat efter finansnetto | −61 | 10 | −9 | |
Resultat före skatt | −61 | 10 | −9 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −61 | 10 | −9 |
BALANSRÄKNING | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 70 | 116 | 50 | |
Kassa och bank | 134 | 108 | 55 | |
Summa omsättningstillgångar | 203 | 230 | 120 | |
Summa tillgångar | 203 | 230 | 120 | |
Summa fritt eget kapital | −60 | 1 | −9 | |
Summa eget kapital | −35 | 26 | 16 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 146 | 87 | 30 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 93 | 117 | 74 | |
Summa eget kapital och skulder | 203 | 230 | 120 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Rosa Städtjänster AB
Org.nr 559327-4771
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.