Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-07-01 | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | |
Slutdatum | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 3 000 | 2 500 | 0 | 1 200 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 54 057 | 53 339 | 40 459 | 35 291 | 33 115 | |
Omsättning | 54 060 | 53 339 | 40 459 | 35 291 | 33 115 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | −1 | 0 | −3 | −36 | |
Rörelsekostnader | −50 203 | −50 052 | −40 356 | −33 741 | −32 561 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 3 856 | 3 287 | 102 | 1 550 | 554 | |
Finansiella intäkter | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −15 | −4 | −3 | −5 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | 3 855 | 3 284 | 99 | 1 545 | 549 | |
Resultat före skatt | 3 855 | 3 284 | 100 | 1 545 | 549 | |
Skatt på årets resultat | −871 | −734 | −70 | −360 | −153 | |
Årets resultat | 2 984 | 2 550 | 30 | 1 185 | 396 |
BALANSRÄKNING | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 3 | - | 0 | 0 | 3 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 267 | - | 267 | 0 | 127 | |
Anläggningstillgångar | 270 | - | 267 | 0 | 130 | |
Varulager | 335 | 113 | 271 | 599 | 71 | |
Kundfordringar | 6 185 | 5 954 | 7 604 | 3 891 | 3 709 | |
Kassa och bank | 4 966 | 4 281 | 187 | 4 487 | 2 071 | |
Omsättningstillgångar | 12 448 | 10 884 | 9 727 | 9 849 | 6 415 | |
Summa tillgångar | 12 718 | 11 156 | 9 994 | 9 849 | 6 545 | |
Fritt eget kapital | 4 132 | 3 648 | 1 098 | 2 268 | 1 083 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 4 215 | 3 731 | 1 181 | 2 351 | 1 166 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 4 174 | 3 851 | 5 473 | 4 780 | 1 945 | |
Kortfristiga skulder | 8 503 | 7 425 | 8 814 | 7 498 | 5 380 | |
Summa eget kapital och skulder | 12 718 | 11 156 | 9 994 | 9 849 | 6 545 |
Ladda ner gratis årsredovisning
ServeYou AB
Org.nr 556902-4531
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.