Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-07-01 | 2021-07-01 | 2020-07-01 | 2019-07-01 | 2018-07-01 | |
Slutdatum | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | 0 | 0 | - | - | |
Löner övriga | - | 0 | 0 | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 18 | 71 | 1 100 | 926 | 1 086 | |
Omsättning | 143 | 191 | 1 216 | 1 048 | 1 194 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −90 | −91 | −94 | −98 | −99 | |
Rörelsekostnader | −395 | −542 | −1 418 | −1 214 | −1 417 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −241 | −352 | −201 | −165 | −223 | |
Finansiella intäkter | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | −2 | −2 | −6 | |
Resultat efter finansnetto | −241 | −337 | −190 | −166 | −226 | |
Resultat före skatt | −241 | −337 | −190 | −166 | −226 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −241 | −337 | −190 | −166 | −226 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 169 | 259 | 350 | 445 | 543 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 45 | 64 | 64 | |
Anläggningstillgångar | 169 | 259 | 395 | 509 | 607 | |
Varulager | 65 | 46 | 33 | 67 | 66 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 43 | 139 | 96 | |
Kassa och bank | 4 | 11 | 229 | 23 | 152 | |
Omsättningstillgångar | 76 | 69 | 316 | 275 | 323 | |
Summa tillgångar | 245 | 328 | 712 | 784 | 930 | |
Fritt eget kapital | 4 | −116 | 15 | 0 | 16 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eget kapital | 107 | −13 | 118 | 103 | 119 | |
Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Långfristiga skulder | 0 | 0 | 206 | 237 | 443 | |
Leverantörsskulder | 52 | 0 | 13 | 195 | 147 | |
Kortfristiga skulder | 139 | 342 | 389 | 443 | 368 | |
Summa eget kapital och skulder | 245 | 328 | 712 | 784 | 930 |
Ladda ner gratis årsredovisning
SGB Entreprenad AB
Org.nr 556605-1818
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.