Sjögalund skog och fastighets AB
Org.nr559350-2296
AdressSjögaslättsvägen 52, 511 59 Kinna
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2022-10-01 | 2021-12-01 | |
Slutdatum | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 5 | 6 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −14 | −16 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −9 | −10 | |
Finansiella intäkter | 81 | 75 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 72 | 65 | |
Resultat före skatt | 72 | 65 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | 72 | 65 |
BALANSRÄKNING | 2023-09 | 2022-09 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 520 | 460 | |
Summa anläggningstillgångar | 520 | 460 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 49 | 39 | |
Summa omsättningstillgångar | 52 | 39 | |
Summa tillgångar | 572 | 499 | |
Summa fritt eget kapital | 137 | 65 | |
Summa eget kapital | 162 | 90 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 410 | 409 | |
Summa eget kapital och skulder | 572 | 499 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Sjögalund skog och fastighets AB
Org.nr 559350-2296
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.