Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 828 | 177 | 33 | 183 | 125 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −5 | −24 | −28 | −28 | −24 | |
Summa rörelsekostnader | −826 | −484 | −302 | −443 | −388 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 | −308 | −269 | −260 | −264 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 | −308 | −269 | −260 | −264 | |
Resultat före skatt | 1 | −308 | −269 | −260 | −264 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Årets resultat | 1 | −308 | −269 | −260 | −264 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 138 | 159 | 184 | 202 | 278 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 138 | 159 | 184 | 202 | 278 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 330 | 35 | 40 | 145 | 40 | |
Summa omsättningstillgångar | 456 | 88 | 48 | 163 | 66 | |
Summa tillgångar | 594 | 248 | 232 | 365 | 344 | |
Summa fritt eget kapital | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 102 | 100 | 101 | 100 | 100 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 140 | 26 | 27 | 46 | 38 | |
Summa kortfristiga skulder | 493 | 147 | 131 | 265 | 243 | |
Summa eget kapital och skulder | 594 | 248 | 232 | 365 | 344 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Stall Frena AB
Org.nr 556571-7591
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.