Stavsnäs Padelclub AB
Org.nr559288-5239
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-12-09 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 130 | 230 | 340 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −151 | −142 | −132 | |
Summa rörelsekostnader | −256 | −288 | −329 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −126 | −58 | 11 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −60 | −60 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −186 | −118 | 11 | |
Resultat före skatt | −186 | −118 | 11 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | −3 | |
Årets resultat | −186 | −118 | 8 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 991 | 1 143 | 1 189 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 991 | 1 143 | 1 189 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 75 | 57 | 44 | |
Summa omsättningstillgångar | 97 | 89 | 49 | |
Summa tillgångar | 1 089 | 1 232 | 1 239 | |
Summa fritt eget kapital | 24 | 10 | 8 | |
Summa eget kapital | 49 | 35 | 33 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 940 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 13 | 2 | |
Summa kortfristiga skulder | 100 | 1 197 | 1 206 | |
Summa eget kapital och skulder | 1 089 | 1 232 | 1 239 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Stavsnäs Padelclub AB
Org.nr 559288-5239
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.