Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-03-08 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 204 | 195 | 188 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 3 515 | 2 363 | 2 927 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −110 | −91 | −91 | |
Summa rörelsekostnader | −2 425 | −1 542 | −749 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 1 090 | 820 | 2 178 | |
Finansiella intäkter | 13 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 1 103 | 820 | 2 178 | |
Resultat före skatt | 1 660 | 816 | 1 599 | |
Skatt på årets resultat | −344 | −169 | −329 | |
Årets resultat | 1 316 | 647 | 1 270 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 288 | 274 | 366 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 288 | 274 | 366 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 606 | 1 044 | 1 771 | |
Kassa och bank | 2 154 | 1 266 | 298 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 307 | 2 778 | 2 099 | |
Summa tillgångar | 3 595 | 3 052 | 2 465 | |
Summa fritt eget kapital | 2 850 | 1 729 | 1 270 | |
Summa eget kapital | 2 900 | 1 779 | 1 320 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 68 | 14 | 2 | |
Summa kortfristiga skulder | 669 | 689 | 566 | |
Summa eget kapital och skulder | 3 595 | 3 052 | 2 465 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tavi & Company AB
Org.nr 559305-8976
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.