Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2019-09-01 | 2018-09-01 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 800 | 752 | 626 | 784 | 679 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −12 | −6 | −14 | −29 | −25 | |
Summa rörelsekostnader | −839 | −680 | −687 | −732 | −696 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −39 | 68 | −62 | 52 | −17 | |
Finansiella intäkter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −7 | −4 | −4 | −4 | −4 | |
Resultat efter finansnetto | −44 | 64 | −66 | 48 | −21 | |
Resultat före skatt | −44 | 64 | −57 | 40 | −21 | |
Skatt på årets resultat | 0 | −6 | 0 | −6 | 0 | |
Årets resultat | −44 | 58 | −57 | 34 | −21 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | 2019-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 196 | 10 | 16 | 30 | 59 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 196 | 10 | 16 | 30 | 59 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 173 | 449 | 355 | 354 | 344 | |
Summa omsättningstillgångar | 309 | 544 | 465 | 520 | 424 | |
Summa tillgångar | 505 | 553 | 481 | 551 | 483 | |
Summa fritt eget kapital | 224 | 269 | 211 | 268 | 234 | |
Summa eget kapital | 344 | 389 | 331 | 388 | 354 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 160 | 165 | 150 | 154 | 129 | |
Summa eget kapital och skulder | 505 | 553 | 481 | 551 | 483 |
Ladda ner gratis årsredovisning
TH Pro Glas AB
Org.nr 556630-4803
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.