THL Holding AB
Org.nr559265-9550
AdressFinn Malmgrens Väg 2, 121 38 Johanneshov
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2020-08-05 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | - | |
Löner övriga | - | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 200 | 100 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 275 | 180 | 810 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −70 | −15 | −210 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 206 | 164 | 600 | |
Finansiella intäkter | 190 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 395 | 164 | 600 | |
Resultat före skatt | 277 | 115 | 449 | |
Skatt på årets resultat | −19 | −24 | −96 | |
Årets resultat | 258 | 91 | 353 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 188 | 0 | 13 | |
Summa anläggningstillgångar | 188 | 0 | 13 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 388 | 600 | 660 | |
Summa omsättningstillgångar | 612 | 618 | 660 | |
Summa tillgångar | 799 | 618 | 673 | |
Summa fritt eget kapital | 401 | 344 | 353 | |
Summa eget kapital | 451 | 394 | 403 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 30 | 25 | 119 | |
Summa eget kapital och skulder | 799 | 618 | 673 |
Ladda ner gratis årsredovisning
THL Holding AB
Org.nr 559265-9550
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.