Tobias Tolf AB
Org.nr559386-8192
AdressKamelgatan 17, 432 37 Varberg
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-06 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-06-29 | |
Slutdatum | 2023-06-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 1 246 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 085 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 162 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | 0 | |
Resultat efter finansnetto | 162 | |
Resultat före skatt | 162 | |
Skatt på årets resultat | −33 | |
Årets resultat | 129 |
BALANSRÄKNING | 2023-06 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 296 | |
Kassa och bank | 412 | |
Summa omsättningstillgångar | 708 | |
Summa tillgångar | 708 | |
Summa fritt eget kapital | 129 | |
Summa eget kapital | 154 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 555 | |
Summa eget kapital och skulder | 708 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Tobias Tolf AB
Org.nr 559386-8192
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.