Unik Fastighet Sverige AB
Org.nr559245-7179
AdressNya Tingstadsgatan 1, 422 46 Hisings Backa
Del avOmvärlden Invest AB
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-09-01 | 2021-09-01 | 2020-09-01 | 2020-03-03 | |
Slutdatum | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Nettoomsättning | 1 877 | 336 | 0 | 0 | |
Omsättning | 1 921 | 336 | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −1 120 | −282 | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | −1 776 | −860 | −28 | 0 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 146 | −525 | −28 | 0 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −913 | −282 | 0 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −768 | −807 | −28 | 0 | |
Resultat före skatt | −768 | −806 | −28 | 0 | |
Skatt på årets resultat | 49 | 12 | 0 | 0 | |
Årets resultat | −719 | −794 | −28 | 0 |
BALANSRÄKNING | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | 2020-08 | |
---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 36 128 | 37 248 | 1 565 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 61 | 12 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 36 189 | 37 260 | 1 565 | 0 | |
Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 970 | 1 489 | 122 | 0 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 522 | 2 917 | 122 | 25 | |
Summa tillgångar | 38 711 | 40 177 | 1 687 | 25 | |
Summa fritt eget kapital | 58 | 277 | 72 | 0 | |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa eget kapital | 83 | 302 | 97 | 25 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 18 810 | 19 230 | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 3 | 282 | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 19 818 | 20 645 | 1 591 | 0 | |
Summa eget kapital och skulder | 38 711 | 40 177 | 1 687 | 25 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Unik Fastighet Sverige AB
Org.nr 559245-7179
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.