Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Startdatum | 2022-05-01 | 2021-05-01 | 2020-05-01 | 2019-05-01 | 2018-05-01 | |
Slutdatum | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Löner övriga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Omsättning | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −517 | −415 | −623 | −623 | −651 | |
Summa rörelsekostnader | −1 840 | −1 646 | −1 578 | −2 002 | −1 598 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 459 | 654 | 722 | 298 | 702 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −449 | −201 | −239 | −237 | −179 | |
Resultat efter finansnetto | 11 | 452 | 484 | 61 | 523 | |
Resultat före skatt | 11 | 33 | 109 | 101 | 103 | |
Skatt på årets resultat | −23 | −28 | −91 | −87 | −92 | |
Årets resultat | −12 | 5 | 18 | 14 | 11 |
BALANSRÄKNING | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | 2020-04 | 2019-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | SEK | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 24 288 | 24 805 | 25 220 | 25 843 | 26 578 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 24 288 | 24 805 | 25 220 | 25 843 | 26 578 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 510 | 1 333 | 836 | 574 | 382 | |
Summa omsättningstillgångar | 1 311 | 1 411 | 1 207 | 653 | 422 | |
Summa tillgångar | 25 599 | 26 216 | 26 428 | 26 496 | 27 000 | |
Summa fritt eget kapital | 1 556 | 1 466 | 1 360 | 1 193 | 1 030 | |
Summa eget kapital | 6 580 | 6 592 | 6 588 | 6 570 | 6 556 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 17 081 | 17 662 | 18 242 | 18 632 | 18 722 | |
Leverantörsskulder | 74 | 88 | 59 | 52 | 276 | |
Summa kortfristiga skulder | 1 938 | 1 963 | 1 598 | 1 294 | 1 722 | |
Summa eget kapital och skulder | 25 599 | 26 216 | 26 428 | 26 496 | 27 000 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Uppsala Auktionskammare Fastigheter AB
Org.nr 556881-9964
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.