VVS & Energiinstallationer i Stockholm AB
Org.nr559448-9956
Telefon010-179 07 61
AdressStrålgatan 6, 112 63 Stockholm
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2023-09-18 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Omsättning | 739 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −2 | |
Summa rörelsekostnader | −747 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | −8 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | |
Resultat efter finansnetto | −9 | |
Resultat före skatt | −9 | |
Skatt på årets resultat | 0 | |
Årets resultat | −9 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 68 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 68 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | |
Kundfordringar | 284 | |
Kassa och bank | 125 | |
Summa omsättningstillgångar | 871 | |
Summa tillgångar | 939 | |
Summa fritt eget kapital | 391 | |
Summa eget kapital | 416 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | |
Leverantörsskulder | 74 | |
Summa kortfristiga skulder | 523 | |
Summa eget kapital och skulder | 939 |
Ladda ner gratis årsredovisning
VVS & Energiinstallationer i Stockholm AB
Org.nr 559448-9956
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.