WildStraw AB
Org.nr559338-9991
AdressSvetsarvägen 15, 171 41 Solna
Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Bokslut
Resultat efter finansnetto
Bokslut
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Startdatum | 2023-01-01 | 2021-10-06 | |
Slutdatum | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | - | |
Löner övriga | - | - | |
Föreslagen utdelning | 0 | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Omsättning | 0 | 0 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | 0 | 0 | |
Summa rörelsekostnader | 0 | −186 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 0 | −186 | |
Finansiella intäkter | 0 | 0 | |
Finansiella kostnader | −1 | 0 | |
Resultat efter finansnetto | −1 | −186 | |
Resultat före skatt | −1 | −186 | |
Skatt på årets resultat | 0 | 0 | |
Årets resultat | −1 | −186 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | 2022-12 | |
---|---|---|---|
Valutakod | SEK | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | |
Färdiga varor och handelsvaror | 0 | 0 | |
Kundfordringar | 0 | 0 | |
Kassa och bank | 246 | 313 | |
Summa omsättningstillgångar | 280 | 315 | |
Summa tillgångar | 280 | 315 | |
Summa fritt eget kapital | 234 | −186 | |
Summa eget kapital | 259 | 266 | |
Summa avsättningar | 0 | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | |
Leverantörsskulder | 0 | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 22 | 49 | |
Summa eget kapital och skulder | 280 | 315 |
Ladda ner gratis årsredovisning
WildStraw AB
Org.nr 559338-9991
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.