Bokslut
Belopp i hela 1000
Omsättning
Resultat efter finansnetto
BOKSLUTSPERIOD | 2023-12 | |
---|---|---|
Startdatum | 2022-11-21 | |
Slutdatum | 2023-12-31 |
LÖNER & UTDELNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Löner styrelse och VD | - | |
Löner övriga | - | |
Föreslagen utdelning | 0 |
RESULTATRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Nettoomsättning | 3 241 | |
Omsättning | 3 241 | |
Avskrivningar och nedskrivningar | −62 | |
Summa rörelsekostnader | −3 056 | |
Rörelseresultat efter avskrivningar | 185 | |
Finansiella intäkter | 0 | |
Finansiella kostnader | −2 | |
Resultat efter finansnetto | 183 | |
Resultat före skatt | 182 | |
Skatt på årets resultat | −38 | |
Årets resultat | 144 |
BALANSRÄKNING | 2023-12 | |
---|---|---|
Valutakod | SEK | |
Immateriella anläggningstilgångar | 0 | |
Materiella anläggningstillgångar | 249 | |
Finansiella anläggningstillgångar | 0 | |
Summa anläggningstillgångar | 249 | |
Varulager | 12 | |
Kundfordringar | 0 | |
Kassa och bank | 112 | |
Summa omsättningstillgångar | 123 | |
Summa tillgångar | 372 | |
Summa fritt eget kapital | 144 | |
Obeskattade reserver | 0 | |
Summa eget kapital | 169 | |
Summa avsättningar | 0 | |
Summa långfristiga skulder | 71 | |
Leverantörsskulder | 0 | |
Summa kortfristiga skulder | 131 | |
Summa eget kapital och skulder | 372 |
Ladda ner gratis årsredovisning
Xtrafikskola AB
Org.nr 559406-8644
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.