Fredrik Björn Christer Merck
Man, född 1973
6 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 5 av 6Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | Wästerläkarna AB | 99 | 149 229 SEK (2023) | 8,7 % (2023) |
Ordförande | Triadoc AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ledamot | Wästerläkarna AB | 99 | 149 229 SEK (2023) | 8,7 % (2023) |
Ledamot | Bohusmedicin AB | 0 | 264 SEK (2023) | 96,2 % (2023) |
Ledamot | Triadoc AB | 0 | 0 SEK (2023) | - |
Ordförande Företag Anställda 99 Omsättning 149 229 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,7 % (2023) | ||||
Ordförande Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Företag Anställda 99 Omsättning 149 229 SEK (2023) Vinstmarginal i % 8,7 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 264 SEK (2023) Vinstmarginal i % 96,2 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 0 SEK (2023) Vinstmarginal i % - |