Maria Vanessa Björnsdotter Green
Kvinna, född 1976
3 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 3 av 3Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona | - | - | - |
Ledamot | ANDELSFÖRENINGEN FOLKETS HUS UPA I LANDSKRONA | - | - | - |
Ledamot | HSB Bostadsrättsförening Löparen i Landskrona | - | - | - |
Ordförande Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Ledamot Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - |