H Christian L Barrenäs Zacharoff
Man, född 1984
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Hemsjö Primärvård AB | 2 | 1 549 SEK (2023) | 17,3 % (2023) |
Ledamot | Vega Primärvård AB | 0 | 103 SEK (2023) | −457,3 % (2023) |
Ledamot | Vega Vårdcentral och BVC i Fristad AB | 4 | 559 SEK (2023) | −29,3 % (2023) |
Ledamot | Vega Rehab i Fristad AB | 2 | 160 SEK (2023) | −18,1 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 1 549 SEK (2023) Vinstmarginal i % 17,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 0 Omsättning 103 SEK (2023) Vinstmarginal i % −457,3 % (2023) | ||||
Ledamot Anställda 4 Omsättning 559 SEK (2023) Vinstmarginal i % −29,3 % (2023) | ||||
Ledamot Företag Anställda 2 Omsättning 160 SEK (2023) Vinstmarginal i % −18,1 % (2023) |