Maria Louise Bergén
Kvinna, född 1971
4 befattningar
Befattningar
Belopp i hela 1000
STYRELSE
- Visar 4 av 4Befattning | Företag | Anställda | Omsättning | Vinstmarginal i % |
---|---|---|---|---|
Befattning | ||||
Ledamot | Nordic Rice AB | 6 | 61 164 SEK (2022) | −27,9 % (2022) |
Ledamot | Tribe Media Group AB | - | - | - |
Suppleant | Binary Works AB | 1 | 3 927 SEK (2023) | 29,5 % (2023) |
Suppleant | Join In AB | 1 | 1 146 SEK (2023) | 20,7 % (2023) |
Ledamot Företag Anställda 6 Omsättning 61 164 SEK (2022) Vinstmarginal i % −27,9 % (2022) | ||||
Ledamot Företag Anställda - Omsättning - Vinstmarginal i % - | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 3 927 SEK (2023) Vinstmarginal i % 29,5 % (2023) | ||||
Suppleant Företag Anställda 1 Omsättning 1 146 SEK (2023) Vinstmarginal i % 20,7 % (2023) |